cordoba pokertour cidud
22-23/Feb/10 Bs.As.
 javier_braga.jpg

 Javier Braga campeón en Bs.As. de la 3ºfecha 22-23/Feb/10

 mpsc-100.jpg

 Madero Poker Summer Cupn 2010

 mes_final-.jpg
 
         Jugador Procedencia Cobro  Paso con %
1 Javier Braga   u$s 14.365 181.000 ptos. 9,28
2 Osvaldo Cebada   u$s 8.287 206.000 ptos. 10,56
3 Luciano Jurcziszyn   u$s 5.525 116.500 ptos. 5,97
4 Matias Ruzzi   u$s 4.143 424.500 ptos. 21,75
5 Miguel Angel Jose   u$s 3.591 119.000 ptos. 6,10
6 Pablo Zabonik   u$s 3.038 189.000 ptos. 9,69
7 Julio Cesar Carnevarolo u$s 2.486 189.000 ptos. 9,69
8 Juan Pablo Reverter   u$s 1.933 262.500 ptos. 13,45
9 Walter Bianchi   u$s 1.657 196.000 ptos. 10,04
10 Carlos Niesto   u$s 1.381 67.800 ptos. 3,47
  11º al 17º puesto se repartio u$s 8.844      
Total entregado en premios u$s 55.250 1.951.300  
 Las fotos e información fueron cedidas por  www.ameriacanflop.com
 
< Anterior   Siguiente >
© 2006 Joomla! Bulgaria. All rights reserved.